

00:35
«Челси» и «Атлетико» проведут матч за Суперкубок Европы 31 августа
11 мая, 04:48
Логашов: шансы на Лигу чемпионов, пусть и маленькие, у «Анжи» еще есть
10 мая, 06:34
Хуанфран: Фалькао – выдающийся игрок и великая личность
10 мая, 06:27
Ираола: мы сыграли не лучшим образом, и Фалькао нас наказал
10 мая, 05:54
Сусаета: моменты у нас были, но мяч просто не шел в ворота
10 мая, 05:36
Эррера: мы просто уничтожены, сейчас в раздевалке «Атлетика» только боль
10 мая, 03:16
Бьельса: «Атлетико» играл лучше, чем мы
10 мая, 02:58
Симеоне: Фалькао провел фантастический матч
10 мая, 02:47
Фалькао: посвящаю эту победу богу, семье и болельщикам
10 мая, 02:36
Диего: «Атлетико» сумел провести почти идеальный матч
10 мая, 01:29
Фалькао – MVP финала и лучший бомбардир Лиги Европы
10 мая, 00:37
Мадридский «Атлетико» – победитель Лиги Европы
09 мая, 05:55
Бьелса: «Атлетику» нужно продемонстрировать по максимуму свой потенциал
09 мая, 05:37
Эррера: намерены завершить европейскую кампанию на мажорной ноте
09 мая, 05:09
«Атлетик» дважды отыгрался в матче с «Шальке» и свел вничью ответный поединок четвертьфинала Лиги...
Гол Марата Измайлова помог «Спортингу» победить «Металлист» в первом четвертьфинальном матче Лиге...
Лига Европы.
БОМБАРДИРЫ
| ИГРОК | Г |
|---|---|
| 1. Клас-Ян Хунтелар (Шальке-04) | 14 |
| 2. Радамель Фалькао (Атлетико М) | 12 |
| 3. Адриан Лопес (Атлетико М) | 11 |
| 4. Насер Бараците (Аустрия) | 11 |
| 5. Эндрю Джонсон (Фулхэм) | 8 |
| 6. Йозеф Акпала (Брюгге) | 7 |
| 7. Матиас Суарес (Андерлехт) | 7 |
| 8. Мирослав Радович (Легия) | 7 |
| 9. Хонатан Кристальдо (Металлист) | 7 |
| 10. Фернандо Льоренте (Атлетик Б) | 7 |
| 11. Дуглас Алан (Ред Булл Зальцбург) | 6 |
| 12. Рикки ван Волфсвинкель (Спортинг) | 6 |
| 13. Тото Тамуз (Хапоэль Т-А) | 6 |
| 14. Элиран Атар (Маккаби Т-А) | 6 |
| 15. Ола Тойвонен (ПСВ Эйндховен) | 6 |
| 17. Дмитрий Сычёв (Локомотив М) | 6 |
| 113. Денис Глушаков (Локомотив М) | 3 |
| 207. Владислав Игнатьев (Локомотив М) | 2 |
| 208. Роман Павлюченко (Тоттенхэм Хотспур) | 2 |
| 410. Ацамаз Бураев (Алания) | 1 |
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
| Страна | Клубы | Коэф. сезона | Суммарный коэф. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 0 | 15,250 | 84,410 | |
| 2 | Испания | 0 | 20,857 | 84,186 | |
| 3 | Германия | 0 | 15,250 | 75,186 | |
| 4 | Италия | 0 | 11,357 | 59,981 | |
| 5 | Португалия | 0 | 11,833 | 55,346 | |
| 6 | Франция |
0 | 10,500 | 54,178 | |
| 7 | РОССИЯ | 0 | 9,750 | 47,832 | |
| 8 | Нидерланды | 0 | 13,600 | 45,515 | |
| 9 | Украина | 0 | 7,750 | 45,133 | |
| 10 | Греция | 0 | 7,600 | 37,100 | |
| 11 | Турция | 0 | 6,625 | 35,575 | |
| 12 | Бельгия | 0 | 10,100 | 32,400 | |
| 13 | Дания | 0 | 3,100 | 27,525 | |
| 14 | Швейцария | 0 | 6,000 | 26,800 | |
| 15 | Австрия | 0 | 7,125 | 26,325 | |
| 16 | Кипр | 0 | 9,125 | 25,499 | |
| 17 | Израиль | 0 | 6,000 | 22,000 | |
| 18 | Шотландия | 0 | 2,750 | 21,141 | |
| 19 | Чехия | 0 | 5,250 | 20,350 | |
| 20 | Польша | 0 | 6,625 | 19,916 | |
| 21 | Хорватия | 0 | 3,750 | 18,874 | |
| 22 | Румыния | 0 | 4,333 | 18,824 | |
| 23 | Белоруссия | 0 | 3,125 | 18,208 | |
| 24 | Швеция | 0 | 2,900 | 15,900 | |
| 25 | Словакия | 0 | 2,375 | 14,874 | |
| 26 | Норвегия | 0 | 2,300 | 14,675 | |
| 27 | Сербия | 0 | 2,125 | 14,250 | |
| 28 | Болгария | 0 | 1,500 | 14,250 | |
| 29 | Венгрия | 0 | 2,250 | 9,750 | |
| 30 | Финляндия |
0 | 1,500 | 9,133 | |
| 31 | Грузия | 0 | 2,875 | 8,666 | |
| 32 | Босния и Герцеговина | 0 | 1,125 | 8,416 | |
| 33 | Ирландия | 0 | 1,500 | 7,375 | |
| 34 | Словения | 0 | 2,250 | 7,124 | |
| 35 | Литва | 0 | 1,000 | 6,875 | |
| 36 | Молдавия | 0 | 0,500 | 6,749 | |
| 37 | Азербайджан | 0 | 1,375 | 6,207 | |
| 38 | Латвия | 0 | 0,625 | 5,874 | |
| 39 | Македония | 0 | 1,625 | 5,666 | |
| 40 | Казахстан | 0 | 1,625 | 5,333 | |
| 41 | Исландия | 0 | 1,375 | 5,332 | |
| 42 | Черногория | 0 | 0,500 | 4,375 | |
| 43 | Лихтенштейн | 0 | 2,000 | 4,000 | |
| 44 | Албания | 0 | 0,875 | 3,916 | |
| 45 | Мальта | 0 | 0,833 | 3,083 | |
| 46 | Уэльс | 0 | 0,625 | 2,749 | |
| 47 | Эстония | 0 | 0,375 | 2,666 | |
| 48 | Северная Ирландия | 0 | 0,500 | 2,583 | |
| 49 | Люксембург |
0 | 1,125 | 2,333 | |
| 50 | Армения | 0 | 0,125 | 2,208 | |
| 51 | Фарерские острова | 0 | 0,500 | 1,416 | |
| 52 | Андорра | 0 | 0,000 | 1,000 | |
| 53 | Сан-Марино |
0 | 0,000 | 0,916 |
ПАРТНЕРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Нужно показать, что у девушек в России есть ties
Чем болеют офисные сотрудники
Мне всегда страшно после драки на улице
Физический труд намного легче, чем воспитание детей
Цены на все растут, Америке скоро кранты
Я купил дом, не соображая, что делаю
Цена жилья в собянинской Москве
Знаю, как нелегально протолкнуть русский язык
Когда на телевидении обсуждался феномен начальника сборочного цеха Уралвагонзавода, актер Максим Виторган удивленно разводил

СПЕЦПРИЛОЖЕНИЯ:
Сервисы «Газета.Ru»
«Газета.Ru» в Facebook
«Газета.Ru» в Twitter
«Газета.Ru» ВКонтакте
|
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2012) — Главные новости дня.
|
Голы: Фалькао, 7, 34; Диего, 85;
Атлетико М: Куртуа, Годин, Луис, Миранда, Суарес, Туран (Домингес, 90+3), Габи, Хуанфран, Диего (Коке, 90), Адриан Лопес (Сальвио, 88), Фалькао
Атлетик Б: Ираисос, Ауртенече (Перес, 46), Аморебьета, Ираола, Итурраспе (Гомес, 46), де Маркос, Сусаета, Муньяин, Эррера (Токеро, 63), Мартинес, Льоренте
Предупреждения: Фалькао, 26 — Сусаета, 90+1; Эррера, 22; Аморебьета, 64; Перес, 75
Судья: Вольфганг Штарк
Бухарест, Националь
«Лига Европы по-прежнему престижна»
Эксперт «Газеты.Ru» олимпийский чемпион Виктор Лосев по итогам завершившегося розыгрыша Лиги Европы не согласился, что...